Procon-GO encontra variação de até 526% nos preços produtos de comidas juninas
O mês de junho é tradicionalmente marcado pelos famosos arraiás, com direito a muita animação, dança e várias comidas típicas que dão água na boca, como milho cozido, pamonha, canjica e pé-de-moleque. Huum! Mas, em tempos de pandemia da Covid-19, o jeito é comemorar em casa com a família sem aglomeração e, se você vai preparar algum desses pratos fique de olho na pesquisa do Procon Goiás para garantir economia para o seu bolso.
A maior variação de preço encontrada foi de 526% (R$ 4,79 – R$ 29,99) no quilo do gengibre, utilizado para o preparo do quentão. Foram verificados os preços de 78 produtos como fubá de milho, milho de pipoca, leite de coco, coco ralado, mistura para bolo, creme de leite, leite condensado, amendoim, canjica, paçoca, pé de moleque, condimentos, bebidas e itens de hortifrúti. O levantamento foi realizado em 10 (dez) estabelecimentos em Goiânia, entre os dias 8 e 16 de junho de 2021.
Vale lembrar que todos os produtos pesquisados tiveram seus preços comparados considerando mesma marca e mesmo peso.
MENOR | MAIOR | |||
PRODUTOS | ESPEC | PREÇO | PREÇO | VARIAÇÃO |
2021 | 2021 | % | ||
Gengibre – kg | kg | R$ 4,79 | R$ 29,99 | 526,10 |
Batata doce – kg | kg | R$ 1,38 | R$ 3,79 | 174,64 |
Fubá de milho – Yoki | 500 gr | R$ 1,89 | R$ 4,79 | 153,44 |
Canjica de milho branca – Yoki | 500 gr | R$ 1,99 | R$ 4,99 | 150,75 |
Milho de pipoca – Sinhá – natural | 500 gr | R$ 1,99 | R$ 4,49 | 125,63 |
Coco ralado – Ducoco | 100 gr | R$ 2,79 | R$ 5,99 | 114,70 |
Leite de coco – Ducoco | 200 ml | R$ 2,59 | R$ 5,49 | 111,97 |
Amido de milho – Maizena | 200 gr | R$ 2,99 | R$ 5,29 | 76,92 |
Creme de leite – Piracanjuba | 200 gr | R$ 2,19 | R$ 3,69 | 68,49 |
Paçoquita doce – Santa Helena | 750 gr | R$ 17,50 | R$ 28,90 | 65,14 |
Ypioca Carvalho OURO | 965 ml | R$ 15,99 | R$ 24,90 | 55,72 |
Leite condensado – Italac | 395 gr | R$ 3,89 | R$ 5,99 | 53,98 |
Canela em pó – Velly | 20 gr | R$ 1,99 | R$ 2,99 | 50,25 |
Amendoim branco – Yoki | 500 gr | R$ 7,99 | R$ 11,99 | 50,06 |
Leite longa vida integral – Piracanjuba | lt | R$ 3,89 | R$ 5,49 | 41,13 |
Aumento médio anual de 11,94%
Com exceção dos itens de hortifrúti e bebidas, os itens para preparo das comidas típicas das festas juninas registraram aumento médio anual de 11,94%.
Apesar desta majoração, individualmente foram identificados produtos com aumento médio de até 44%. Este é o caso do pacote de 20 gramas da canela em rama da marca Ki-Arjo.
Veja outros exemplos de aumento médio individual:
PREÇO | PREÇO | |||
PRODUTOS | ESPEC | MÉDIO | MÉDIO | VARIAÇÃO |
2020 | 2021 | % | ||
Canela em rama – Ki-Arjo | 20 gr | R$ 2,76 | R$ 3,99 | 44,57 |
Canjica de milho branca – PPA | 500 gr | R$ 3,24 | R$ 4,54 | 40,12 |
Leite condensado – Piracanjuba | 395 gr | R$ 3,90 | R$ 5,32 | 36,38 |
Creme de leite – Leitbom | 200 gr | R$ 2,20 | R$ 2,88 | 31,00 |
Leite de coco – Mais coco | 200 ml | R$ 3,93 | R$ 5,07 | 28,88 |
Leite longa vida integral – Piracanjuba | lt | R$ 3,53 | R$ 4,41 | 25,04 |
Canela em pó – Velly | 20 gr | R$ 1,99 | R$ 2,42 | 21,78 |
Pinga 51 – Pirassununga | 965 ml | R$ 11,28 | R$ 12,71 | 12,66 |
Coco ralado – Do Vale | 100 gr | R$ 3,94 | R$ 4,35 | 10,46 |
Paçoquita doce – Santa Helena | 750 gr | R$ 21,60 | 20,89 | -3,30 |
VERDURÃO | ||||
Abóbora moranga | kg | R$ 2,39 | R$ 3,55 | 48,37 |
Gengibre | kg | R$ 10,34 | R$ 14,44 | 39,68 |
Itens para o preparo de prato típico (canjica) podem variar até 80%
Em face da margem da variação de preços entre os estabelecimentos e do aumento médio constatados, a pesquisa de preços torna-se uma grande aliada do consumidor. Para mostrar a importância dela, o Procon Goiás fez uma lista com os itens para o preparo da tradicional canjica.
Na receita vão 6 (seis) ingredientes: milho para canjica, leite condensado, leite de coco, coco ralado, leite integral e canela em pó.
Para esse comparativo foram considerados produtos idênticos, mesma marca e tamanho.
Menor | Maior | ||
Ingrediente | Qtde | Preço | Preço |
Canjica branca – Yoki | 500 gr | R$ 1,99 | R$ 4,99 |
Leite condensado – Italac – lata | 1 lata | R$ 3,89 | R$ 5,99 |
Leite de coco – Ducoco | 1 vd | R$ 2,59 | R$ 5,49 |
Coco ralado – Ducoco | 100 gr | R$ 2,79 | R$ 5,99 |
Leite integral Piracanjuba | 1 lt | R$ 3,89 | R$ 5,49 |
Canela em pó – Velly | pct | R$ 1,99 | R$ 2,99 |
Total ………………………. | R$ 17,14 | R$ 30,94 |
Para o preparo dessa receita, o consumidor poderá pagar entre R$ 17,14 e R$ 30,94, ou seja, uma variação de 80,51% – uma diferença correspondente a R$ 13,80 em apenas uma receita.
Orientações gerais
A regra, mais uma vez, é pesquisar! Neste caso, é interessante elaborar uma lista com os produtos necessários antes de sair às compras e comparar os preços em pelo menos três estabelecimentos. Se possível, fracione a compra.
Analise os preços por marcas diferentes, já que é possível notar grandes variações entre elas.
A qualidade dos produtos também deve ser observada, bem como as informações contidas nas embalagens como identificação do fabricante, prazo de validade, ingredientes, peso e origem.
Na compra de produtos a granel, também deve ser informada a data de validade do produto por meio de cartazes e a pesagem deve ser feita na presença do consumidor.
Quando esses produtos estiverem expostos, devem estar protegidos de poeira, insetos e etc.
A higiene também é fundamental. Por isso, ao consumir esses produtos em quermesses, esteja atento à higiene do local, dos produtos e de quem está manuseando. A manipulação deve ser feita por pessoa vestida com avental, luvas e toucas.
Para acessar a planilha de preços, clique aqui
Para acessar o relatório da pesquisa, clique aqui