Preços de produtos de acampamento e pesca têm variação de até 160% em Goiânia
Devido a uma procura significativa pelos produtos de acampamento e pesca neste período do ano, para ajudar os consumidores a fazer economia nas compras, o Procon Goiás percorreu oito estabelecimentos deste segmento em Goiânia entre os dias 29 de junho e 6 de julho de 2021. A comparação de preços levou em consideração produtos idênticos, ou seja, da mesma marca, tamanho e modelo. A maior variação chegou a 160% na caixa de anzol 5/0 MS – c/ 100 unidades, da marca Marine Sport, cujo menor preço encontrado foi de R$ 15 e o maior, R$ 39.
Foram verificados os preços de 78 itens, como barracas, colchões infláveis, lanternas, repelentes, fogareiros, anzóis, linhas, chumbadas, varas de pesca, molinetes e carretilhas, além de caixas e garrafas térmicas e cadeiras de praia.
Veja outros destaques nas variações de preços:
PRODUTOS | REF | MARCA | MENOR | MAIOR | VARIAÇÃO |
MODELO | PREÇO | PREÇO | % | ||
Anzol 5/0 MS – cx c/ 100 unidades | 4330 | Marine Sport | R$ 15,00 | R$ 39,00 | 160,00 |
Repelente loção – Family – 200 ml | 70 | OFF | R$ 12,25 | R$ 28,00 | 128,57 |
Linha p/ pesca – 300 m – Soft | 0,52 mm | Onix | R$ 44,00 | R$ 97,00 | 120,45 |
Vara para carretilha | PBC 1511 20 lib | Pesca Brasil | R$ 59,00 | R$ 130,00 | 120,34 |
Barraca 3 pessoas – 3,8 kg | 2,10 x 1,80 x 1,30 m | Náutika Dome | R$ 180,00 | R$ 389,90 | 116,61 |
Lanterna Tática militar | militar | X-900 | R$ 49,90 | R$ 100,00 | 100,40 |
Caixa térmica – 66 litros – xtreme | 66 litros | Coleman | R$ 430,00 | R$ 804,00 | 86,98 |
Molinete – CROSSFIRE | X4000 – 5 rol | Daiwa | R$ 190,00 | R$ 330,00 | 73,68 |
Molinete XT | 2000 | Marine Sport | R$ 130,00 | R$ 212,00 | 63,08 |
Colchão Multiuso Casal c/ bomba | 1,87m x 1,32m x 23 cm | Náutika Zenite | R$ 180,00 | R$ 289,00 | 60,56 |
Cadeira alta | alumínio | MOR | R$ 64,90 | R$ 99,00 | 52,54 |
Barraca p/ 2 pessoas – Iglu | 1,00 x 2,05 mt | Mor | R$ 114,00 | R$ 160,00 | 40,35 |
Aumento médio anual geral foi de 21,55%
Considerando os preços médios praticados no ano de 2020 em comparação aos preços médios praticados atualmente, foi constatado aumento médio geral de 21,55%. Na análise individual, no entanto, o aumento pode chegar a até 64,43%.
PREÇO | PREÇO | ||||
PRODUTOS | REF | MARCA | MÉDIO | MÉDIO | VARIAÇÃO |
MODELO | 2020 | 2021 | % | ||
Barraca 2 pessoas – Iglu | 1,00 x 2,05 m | Mor | R$ 88,86 | R$ 146,11 | 64,43 |
Fogareiro Frontier | 34,5 x 27,5 x 8,05 cm | Náutika | R$ 114,67 | R$ 181,64 | 58,40 |
Anzol Mirene Sport 4/0 – c/ 20 unidades | 4330 | Marine Sport | R$ 6,38 | R$ 9,61 | 50,69 |
Colchão solteiro Multiuso – Infl. 2,108 kg | 1,91m x 0,73m x 22 cm | Mor | R$ 78,14 | R$ 113,10 | 44,74 |
Molinete XT | 2000 | Marine Sport | R$ 131,90 | R$ 187,54 | 42,19 |
Linha p/ pesca branca – 250 gr | 0,30 mm | Dourado | R$ 28,42 | R$ 36,85 | 29,66 |
Caixa térmica – 66 l – Xtreme | 66 litros | Coleman | R$ 545,00 | R$ 642,59 | 17,91 |
Linha p/ pesca – 120 m | 0,30 mm | Araty | R$ 5,81 | R$ 6,74 | 16,01 |
Lanterna tática militar | militar | x-900 | R$ 64,58 | R$ 74,12 | 14,77 |
Repelente Aerossol – 165 ml | 3117 | OFF | R$ 25,09 | R$ 28,73 | 14,52 |
Fiscalização
Além da pesquisa de preço, as oito lojas também foram fiscalizadas na última sexta-feira (9/7) pelo Procon. Três delas foram autuadas pela comercialização de produtos com o prazo de validade vencido: pilhas, cola, silicone e desengripante.
Uma empresa foi notificada em função do não cumprimento do aviso da Lei do Troco próximo ao balcão. A Lei Estadual nº 19.232, mais conhecida como Lei do Troco, determina a todos os estabelecimentos comerciais do Estado que devolvam o troco integral ao consumidor em espécie (cédulas ou moedas) no ato da compra.
O estabelecimento também não apresentava o número do Disque-Denúncia 151 em local visível, próximo do balcão de atendimento. Além disso, alguns produtos não tinham os preços expostos aos consumidores.
Orientações gerais
Além da velha dica de pesquisar os preços, o Procon orienta o consumidor a ficar atento e procurar aproveitar as promoções comuns nesta época do ano. O consumidor também deverá fazer as compras sem pressa, porque esses produtos não são tabelados, e uma compra sem os devidos cuidados pode representar grande prejuízo ao bolso.
Além da pesquisa de preços, é interessante também fracionar a compra entre os estabelecimentos visitados, assim que a economia, segundo o Procon será ainda maior.
O consumidor deverá evitar ainda comprar produtos sem procedência (no mercado informal) e que não emitem nota fiscal. O preço, muitas vezes, pode até ser mais vantajoso, mas o prejuízo pode vir na quantidade e principalmente na qualidade do produto e não dará a garantia necessária para a segurança na utilização.
O relatório da planilha de preços pode ser acessado aqui
Denúncias e Reclamações
Os consumidores que flagrarem alguma irregularidade podem registrar as suas reclamações e denúncias através dos canais oficiais de atendimento do órgão. São eles: o Disque-Denúncia 151 (capital), telefone fixo: (62) 3201-7124 (interior) e a plataforma digital Procon Web .