Obras levam rede de esgoto a mais sete bairros de Aparecida
Com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos de expansão do esgotamento sanitário em Aparecida de Goiânia, a Saneago e a BRK Ambiental, empresa subdelegatária para a operação e ampliação dos serviços no município, realizam até o dia 30 de setembro as obras de implantação de rede de esgoto em sete bairros da cidade.
Ao todo, estão sendo implantados 33 quilômetros de rede neste mês, que vão atender 3.184 imóveis e devem beneficiar mais de 10 mil moradores. Os bairros que estão recebendo as frentes de trabalho são: Parque Atalaia, Residencial Solar Central Park, Residencial Vilage Garavelo, Setor Jardim Ipiranga, Setor Jardim Ipiranga-Continuação, Setor Jardim Monte Cristo e Setor Serra Dourada.
Confira, abaixo, as ruas e quadras dos setores que passarão pelas obras:
Jardim Ipiranga | |
Rua Copacabana | Quadras 01, 02, 21, 22 |
Rua Guanabara | Quadras 01, 02, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
Rua Guarapari | Quadras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
Av. Joaquim Barbosa | Quadras 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
Av. Dão Barbosa | Quadras 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
Av. Independência | Quadras 01, 02, 03, 04 |
Av. Xavier de Almeida | Quadras 01, 08, 09, 16, 17, 21 |
Av. Dona Nequita | Quadras 01, 02, 08, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22 |
Av. São Dimas | Quadras 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 19, 18, 01, 02 |
Av. Mário Barbosa | Quadras 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 20 |
Rua Caraí | Quadras 04, 05, 12, 13, 20, 02, 03 |
Jardim Ipiranga Continuação | |
Av. Independência | Quadras 23, 31, 26 |
Av. Dão Barbosa | Quadras 24, 27,30, 23, 26, 31 |
Av. Joaquim Barbosa | Quadras 25, 28, 29, 30, 27, 24 |
Rua Guarujá | Quadras 02, 03, 25, 28, 29 |
Rua Guarapari | Quadras 02, 03, 05, 04 |
Rua Guanabara | Quadras 04, 05, 08, 09 |
Av. Iguatemi | Quadras 08, 09, 10 |
Rua Caraí | Quadras 23, 24, 25, 03, 10, 04, 09 |
Rua Itapiranga | Quadras 23, 26, 24, 27, 25, 28, 02, 03, 04, 05, 09, 08 |
Rua Abaeté | Quadras 31, 32, 30, 33, 29, 34, 1, 2, 6, 7, 5 e 8 |
Jardim Monte Cristo | |
Av. Independência | Quadras 01, 02, 03, 04 |
Av. 15 de Novembro | Quadras 01, 02, 03, 04 |
Rua 04 | Quadras 06 e 04 |
Rua 03 | Quadras 04 e 03 |
Rua 02 | Quadras 03 e 02 |
Rua 01 | Quadras 01 e 02 |
Parque Atalaia | |
Rua Alice Coutinho | Quadras 14, 15, 16 e 17 |
Rua Augusto Rios | Quadras 12, 13, 14 e 15 |
Rua Damiana da Cunha | Quadras 09, 11, 12 e 13 |
Av. Maria Algeri | Quadras 06, 07, 08, 09, 10 e 11 |
Rua Goiás de Couto | Quadras 04, 05, 06, 07, 08 |
Rua Copacabana | Quadras 03, 04 e 05 |
Av. Xavier de Almeida | Quadras 05, 06, 09, 13, 14, 17, 18, 19 |
Av. Dona Nequita | Quadras 05 e 04 |
Rua Gastão de Deus | Quadras 06 e 07 |
Av. Leopoldo Kirst | Quadras 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Rua Americano do Brasil | Quadras 10, 11, 12, 15 e 16 |
Av. São Dimas | Quadras 04, 08, 10, 30 |
Rua Moisés Santana | Quadras 07 e 08 |
Rua Arminda Prates | Quadra 03 |
Residencial Solar Central Park | |
TRV Nancy | Quadra 02 |
TRV Veneza | Quadra 03 |
TRV Neville | Quadra 04 |
TRV Verona | Quadra 05 |
TRV Florença | Quadra 07 |
TRV Avignon | Quadra 06 |
TRV Besançon | Quadra 708, 09, 10, 11 |
Rua Cote D’Azur | Quadras 10, 09 |
Rua Copenhagen | Quadra 11 |
Rua Normandia | Quadras 09 e08 |
Rua Baviera | Quadras 08 e 07 |
Rua Mônaco | Quadras 07 e 06 |
Rua Vitre | Quadras 06 e 05 |
Rua Notre Dame | Quadras 05 e 04 |
Rua Antuérpia | Quadras 04 e 03 |
Rua Valence | Quadras 02 e 03 |
Al. Maurilo Félix de Souza | Quadras 03, 04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12 |
Residencial Vilage Garavelo | |
Rua do Lazer | Quadras 86, 81 |
Rua Cote D’Azur | Quadras 85, 86, 80, 81 |
Rua Normandia | Quadras 80, 85, 84, 79 |
Rua Baviera | Quadras 83, 84, 79, 78 |
Rua Mônaco | Quadras 78, 77, 76 |
Rua Vitre | Quadras 77, 75, 76, 74 |
Rua Notre Dame | Quadras 74, 72, 75, 73 |
Rua Antuérpia | Quadras 70, 71, 72, 73 |
Rua Valence | Quadras 71, 70, 68, 69 |
Rua Alsácia | Quadras 68 e 66 |
Rua Orange | Quadras 66 e 64 |
Rua Belfort | Quadras 64 e 62 |
Rua Rennes | Quadras 62 e 60 |
Rua Córsega | Quadra 58 e 56 |
Rua Savóia | Quadras 56 e 54 |
Rua Lorena | Quadras 54 e 52 |
Rua Irmãos Marista | Quadra 52 |
Serra Dourada | |
Rua Irmãos Marista | Quadra 01 |
Av. Xavier de Almeida | Quadras 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 83, 84, 85, 86 |
Rua Saint Tropez | Quadras 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 |
Rua Boulevards | Quadras 78, 83, 84, 79, 80, 85, 81, 86 |
TRV Veneza | Quadra 71 |
TRV Neville | Quadra 73 |
TRV Verona | Quadra 75 |
TRV Florença | Quadra 78 |
TRV Avignon | Quadra 77 |
TRV Nancy | Quadra 69 |
TRV Besançon | Quadra 79, 80, 81 |
Cuidados
Para que os transtornos gerados à comunidade sejam os menores possíveis, a interdição será feita em uma quadra por vez, das 7h às 17h. Depois da escavação das ruas, a recomposição asfáltica será realizada em até 10 dias. Já as calçadas serão refeitas até cinco dias após as intervenções.
É importante que os moradores evitem lavar as calçadas e os pavimentos durante a execução das obras, pois o excesso de água atrapalha os trabalhos de recomposição, e também procurem não deixar os veículos estacionados nas ruas, pois a área deve estar livre para a implantação da rede.
No caso do trânsito, para minimizar os transtornos no fluxo de veículos e pedestres e reforçar a segurança dos moradores no local, a empresa já notificou a Prefeitura Municipal sobre as vias impactadas pelos trabalhos e mantém as ruas com intervenções sinalizadas sobre possíveis desvios e interdições.
Após a implantação da rede, é fundamental que a população aguarde a notificação formal da empresa para fazer a interligação ao sistema. As redes de esgoto dessas localidades estão previstas para entrarem em funcionamento no próximo ano. Até lá, os moradores deverão permanecer utilizando os sistemas individuais (fossas sépticas).
Para que o público seja informado sobre o andamento das obras, equipes estão realizando um trabalho de orientação e esclarecimento de dúvidas com comerciantes e moradores locais.